全ドンの歴史(把握しうる限り)




日付 カトゥラー 内容 通算回数
2003/10/2 佐藤 33221 4
2003/10/2 対馬 32111 9
2003/10/27 石川 33211 24
2003/12/4 佐藤 不明 5
2004/2/2 佐藤 33222 6
2004/2/29 対馬 51111 10
2004/3/5 福尾 52221 9
2004/3/19 引山 43211 2
2004/4/11 福尾 不明 10
2004/4/21 福尾 43221 11
2004/6/20 対馬 72211 11
2004/7/9 福尾 62221 12
2004/10/25 対馬 22211 12
2004/11/5 石川 不明 25
2004/12/6 対馬 不明 13
2004/12/17 石川 62211 26
2005/1/10 石川 不明 27
2005/1/10 福尾 不明 13
2005/2/5 対馬 33322 14
2005/7/2 対馬 43211 15
2005/10/22 石川 42221 28
2006/1/25 石川 42222 29
2006/2/14 石川 42221 30
2006/2/23 石川 63211 31
2006/4/27 石川 53211 32
2006/5/11 対馬 不明 16
2006/6/7 対馬 22211 17
2006/6/14 福尾 54211 14
2006/7/1 対馬 43222 18
2006/8/12 やまじ 53221 2
2006/8/23 引山 82111 3
2007/1/11 石川 42222 33
2007/1/18 石川 62111 34
2007/10/17 石川 22211 35
2007/10/19 対馬 不明 19
2008/2/5 対馬 不明 20
2008/4/7 佐藤 43221 7
2008/5/18 対馬 52221 21
2008/6/8 対馬 33321 22
2008/7/5 福尾 62211 15
2008/7/23 石川 22211 36
2008/10/3 石川 42221 37
2009/2/17 石川 44221 38
2009/5/8 石川 33211 39
2009/8/11 対馬 62211 23
2010/5/14 va 32211 1
2010/9/26 佐藤 42211 8
2011/5/22 佐藤 54211 9
2011/5/22 佐藤 33221 10
2011/5/28 対馬 53211 24
2011/7/25 石川 ----- 40
2011/7/29 石川 43321 41
2011/8/2 対馬 43321 25
2012/8/26 福尾 53211 16